青岛
| 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普货 | 88.5 | 42.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 89.5 | 43.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 88.5 | 42.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 89.5 | 43.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 91 | 45 | 43 | 43 | 43 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 91.5 | 45.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 91 | 45 | 43 | 43 | 43 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 89.5 | 43.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 67 | 38 | 37 | 37 | 37 | 2023-04-18 | 详情信息 | |
| 普货 | 67 | 39 | 38 | 38 | 38 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 89.5 | 43.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 91.5 | 45.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 89.5 | 43.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 90.5 | 44.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 90.5 | 44.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 90.5 | 44.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 90 | 44 | 42 | 42 | 42 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 87 | 41 | 39 | 39 | 39 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 90.5 | 44.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 89 | 43 | 41 | 41 | 41 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 89.5 | 43.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 90 | 44 | 42 | 42 | 42 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 89.5 | 43.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 88.5 | 42.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 89.5 | 43.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 90.5 | 44.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 88.5 | 42.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 90.5 | 44.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 45 | 40 | 29 | 23 | 2023-03-21 | 详情信息 | |
| 普货 | 89.5 | 43.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 2023-04-20 | 详情信息 |
物联天下 世纪通达