SKITA--集装箱参数
我们的价值
切实的和客户站在一起,帮助客人解决问题,保障货物顺利到达收货人手中
我们的愿景
成为物流行业细分化领域(医药原料、化工品、医疗保健品等)内,客户首选也是唯一
团队合作
建设一支具有专业优势、高效沟通能力和客户利益至上的团队,为客户提供一流的供应链和物流服务
1.杂货集装箱参数表参数
| 参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | ||||||
| 材质 | A(铝制) | B(铝制) | C(钢制) | A(铝制) | B(铝制) | ||||||
| 单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
| 外部 尺寸 | 长 | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
| 宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 2438 | 8 | |
| 高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | 2591 | 8-6 | |
| 内部 尺寸 | 长 | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
| 宽 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | |
| 名义高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
| 净空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | 2305 | 7-6.68 | |||||
| 门框 尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
| 高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 | |
| 单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |||
| 容积 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
| 单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
| 自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
| 总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
| 载重 | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 | |
关于 SKITA
物联天下 世纪通达
自2012年成立以来,SKITA Air一直专注于其在药物成分,化学药品,植物提取物和保健产品等领域的所有力量。无论您的产品是普通粉末、液体、片剂、胶囊的形式,还是需要温度控制的高价值的产品,如微生态制剂,温度控制化学试剂, API或疫苗等-您的货物将安全、按时到达目的地。
2014 - 中国物流杰出企业
2013- 年度上海关区申报质量五星级企业
2013 - 中国国际货运代理仓储第11名
2013- 中国国际货运代理百强第24名
2013- 中国国际货运代理空运第24名
2013- 中国国际货运代理海运第18名
2013- 中国物流杰出企业五星级诚信创建企业上海名牌辉煌之星企业