青岛
| 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普货 | 93 | 34 | 32 | 31 | 30 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 40 | 38 | 37 | 36 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 40 | 38 | 37 | 36 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 31 | 29 | 28 | 27 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 36 | 34 | 33 | 32 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 35 | 33 | 32 | 31 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 36 | 34 | 33 | 32 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 45 | 43 | 42 | 41 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 32 | 30 | 29 | 28 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 113 | 54 | 52 | 51 | 50 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 31 | 29 | 28 | 27 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 39 | 37 | 36 | 35 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 40 | 38 | 37 | 36 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 32 | 30 | 29 | 28 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 32 | 30 | 29 | 28 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 40 | 38 | 37 | 36 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 46 | 44 | 43 | 42 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 128 | 59 | 57 | 56 | 55 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 39 | 37 | 36 | 35 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 113 | 53 | 51 | 50 | 49 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 32 | 30 | 29 | 28 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 35 | 33 | 32 | 31 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 32 | 30 | 29 | 28 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 36 | 34 | 33 | 32 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 32 | 30 | 29 | 28 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 32 | 30 | 29 | 28 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 36 | 34 | 33 | 32 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 42 | 40 | 39 | 38 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 37 | 35 | 34 | 33 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 92.5 | 46.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 2023-04-20 | 详情信息 |
物联天下 世纪通达