青岛
| 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普货 | 89.5 | 43.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 123 | 64 | 62 | 61 | 60 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 123 | 64 | 62 | 61 | 60 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 123 | 64 | 62 | 61 | 60 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 113 | 44 | 42 | 41 | 40 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 43 | 41 | 40 | 39 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 123 | 64 | 62 | 61 | 60 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 123 | 64 | 62 | 61 | 60 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 31 | 29 | 28 | 27 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 108 | 58 | 56 | 55 | 54 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 108 | 58 | 56 | 55 | 54 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 108 | 58 | 56 | 55 | 54 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 108 | 58 | 56 | 55 | 54 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 108 | 58 | 56 | 55 | 54 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 77 | 75 | 74 | 73 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 32 | 30 | 29 | 28 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 40 | 38 | 37 | 36 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 55 | 53 | 52 | 51 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 41 | 39 | 38 | 37 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 46 | 44 | 43 | 42 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 36 | 34 | 33 | 32 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 32 | 30 | 29 | 28 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 43.5 | 41.5 | 40.5 | 39.5 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 35 | 33 | 32 | 31 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 108 | 58 | 56 | 55 | 54 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 36 | 34 | 33 | 32 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 35 | 33 | 32 | 31 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 32 | 30 | 29 | 28 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 36 | 34 | 33 | 32 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 31 | 29 | 28 | 27 | 2023-04-23 | 详情信息 |
物联天下 世纪通达