青岛
| 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普货 | 90 | 44 | 42 | 42 | 42 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 45 | 43 | 42 | 41 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 123 | 64 | 62 | 61 | 60 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 123 | 64 | 62 | 61 | 60 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 123 | 64 | 62 | 61 | 60 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 123 | 64 | 62 | 61 | 60 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 123 | 64 | 62 | 61 | 60 | 2023-04-23 | 详情信息 | |
| 普货 | 123 | 64 | 62 | 61 | 60 | 2023-04-23 | 详情信息 |
物联天下 世纪通达