青岛
| 路线 | 货物类型 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 生效日期 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普货 | 105 | 59 | 57 | 57 | 57 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 96.5 | 50.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 99 | 53 | 51 | 51 | 51 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 98 | 52 | 50 | 50 | 50 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 89 | 43 | 41 | 41 | 41 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 90.5 | 44.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 94 | 48 | 46 | 46 | 46 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 87 | 41 | 39 | 39 | 39 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 95 | 49 | 47 | 47 | 47 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 96.5 | 50.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 96.5 | 50.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 94 | 48 | 46 | 46 | 46 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 93.5 | 47.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 96.5 | 50.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 95 | 49 | 47 | 47 | 47 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 100.5 | 54.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 99 | 53 | 51 | 51 | 51 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 102 | 56 | 54 | 54 | 54 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 95.5 | 49.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 95 | 49 | 47 | 47 | 47 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 95 | 49 | 47 | 47 | 47 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 96 | 50 | 48 | 48 | 48 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 93 | 47 | 45 | 45 | 45 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 95.5 | 49.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 93.5 | 47.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 94.5 | 48.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 99 | 53 | 51 | 51 | 51 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 102 | 56 | 54 | 54 | 54 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 113 | 67 | 65 | 65 | 65 | 2023-04-20 | 详情信息 | |
| 普货 | 91 | 45 | 43 | 43 | 43 | 2023-04-20 | 详情信息 |
物联天下 世纪通达