北美洲
| 国家 | IATA Code | 中文名 | 英文名 | 官网 | 空运跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS | 瑞安国际航空公司 [航线图] | Ryan International Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| UA | 联合短途航空公司 [航线图] | Shuttle by United | 官网 | 点击访问 | |
| SI | 塞拉太平洋航空公司 [航线图] | Sierra Pacific Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| AA | 西蒙斯航空公司 [航线图] | Simmons Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| XM | 天西航空公司 [航线图] | Skywest Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| SJ | 南方航空运输公司 [航线图] | Southern air Transport | 官网 | 点击访问 | |
| SY | 阳光地区航空公司 [航线图] | Sun Country | 官网 | 点击访问 | |
| TOL | 托尔航空服务公司 [航线图] | Tolair Services | 官网 | 点击访问 | |
| FF | 宝塔航空公司 [航线图] | Tower Air | 官网 | 点击访问 | |
| TY | 环链航空公司 [航线图] | Trans Air Link | 官网 | 点击访问 | |
| 9N | 跨洲航空公司 [航线图] | Trans States Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| UA | 联合快运公司 [航线图] | United Express | 官网 | 点击访问 | |
| TB | 合众国短途航空公司 [航线图] | US Airways Shuttle | 官网 | 点击访问 | |
| U7 | 美国喷气机航空公司 [航线图] | USA Jet Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| NJ | 先锋航空公司 [航线图] | Vanguard Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| VCT | 子爵航空服务公司 [航线图] | Viscount Air Service | 官网 | 点击访问 | |
| W7 | 西太平洋航空公司 [航线图] | Western Pacific Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| AA | 西翼航空公司 [航线图] | Wings West Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| WO | 世界航空公司 [航线图] | World Airways | 官网 | 点击访问 | |
| VK | 赞托普国际航空公司 [航线图] | Zantop International Airlines | 官网 | 点击访问 |
物联天下 世纪通达