欧洲
| 国家 | IATA Code | 中文名 | 英文名 | 官网 | 空运跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| HX | 汉堡航空公司 [航线图] | Hamburg Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| LH | 德国汉莎航空公司 [航线图] | Lufthansa | 官网 | 点击访问 | |
| NB | 斯特灵欧洲航空公司 [航线图] | Sterlines European Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| SRR | 明星航空公司 [航线图] | Star Air | 官网 | 点击访问 | |
| DK | 首要航空公司 [航线图] | Premiair | 官网 | 点击访问 | |
| GL | 格陵兰航空公司 [航线图] | Greenlandair | 官网 | 点击访问 | |
| QI | 辛伯航空公司 [航线图] | Cimber Air | 官网 | 点击访问 | |
| DM | 马尔斯克航空公司 [航线图] | Maersk Air | 官网 | 点击访问 | |
| 4V | 波黑航空公司 [航线图] | Air Bosna | 官网 | 点击访问 | |
| LO | 波兰航空公司 [航线图] | LOT Polish Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| CC | 亚特兰大冰岛航空公司 [航线图] | Air Atlanta Icelandic | 官网 | 点击访问 | |
| FI | 冰岛航空公司 [航线图] | Icelandair | 官网 | 点击访问 | |
| VG | 维尔姆航空公司 [航线图] | VLM | 官网 | 点击访问 | |
| BQ | 维珍快运公司 [航线图] | Virgin Express | 官网 | 点击访问 | |
| SN | 比利时世界航空公司 [航线图] | SABENA | 官网 | 点击访问 | |
| S3 | 比利时航空公司 [航线图] | Sobelair | 官网 | 点击访问 | |
| YK | 塞浦路斯土耳其航空公司 [航线图] | Kibris Turkish Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| SK | 北欧通勒航空公司 [航线图] | SAS Commuter | 官网 | 点击访问 | |
| SK | 北欧航空公司 [航线图] | SAS Scandinavian Airlines System | 官网 | 点击访问 | |
| LZ | 巴尔干保加利亚航空公司 [航线图] | Balkan Bulgarian Airlines | 官网 | 点击访问 |
物联天下 世纪通达