欧洲
| 港口 | 港口代码 | 城市 | 类型 | 国家 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLRTM | 城市 ,基本港 | 荷兰 | 详情 | ||
| NLAMS | 城市 ,基本港 | 荷兰 | 详情 | ||
| NOOSL | 城市 ,基本港 | 挪威 | 详情 | ||
| GBGLW | 城市 ,基本港 | 英国 | 详情 | ||
| GBMNC | 城市 ,基本港 | 英国 | 详情 | ||
| GBFXT | 城市 ,基本港 | 英国 | 详情 | ||
| GBGRG | 城市 ,基本港 | 英国 | 详情 | ||
| GBBEL | 城市 ,基本港 | 英国 | 详情 | ||
| GBSOU | 城市 ,基本港 | 英国 | 详情 | ||
| GBBHX | 城市 ,基本港 | 英国 | 详情 | ||
| GBLEI | 城市 ,基本港 | 英国 | 详情 | ||
| GBLIV | 城市 ,基本港 | 英国 | 详情 | ||
| GBLON | 城市 ,基本港 | 英国 | 详情 | ||
| 城市 ,基本港 | 英国 | 详情 | |||
| FIHEL | 城市 ,基本港 | 芬兰 | 详情 | ||
| FRLEH | 城市 ,基本港 | 法国 | 详情 | ||
| FRMRS | 城市 ,基本港 | 法国 | 详情 | ||
| FRFOS | 城市 ,基本港 | 法国 | 详情 | ||
| PLGDY | 城市 ,基本港 | 波兰 | 详情 | ||
| GRSKG | 城市 ,基本港 | 希腊 | 详情 | ||
| GRATH | 城市 ,基本港 | 希腊 | 详情 | ||
| GRPIR | 城市 ,基本港 | 希腊 | 详情 | ||
| ESBCN | 城市 ,基本港 | 西班牙 | 详情 | ||
| ESVLC | 城市 ,基本港 | 西班牙 | 详情 | ||
| ESCAD | 城市 ,基本港 | 西班牙 | 详情 | ||
| ESALC | 城市 ,基本港 | 西班牙 | 详情 | ||
| BEANR | 城市 ,基本港 | 比利时 | 详情 | ||
| IEDUB | 城市 ,基本港 | 爱尔兰 | 详情 | ||
| CHBSL | 城市 ,基本港 | 瑞士 | 详情 | ||
| SEMMA | 城市 ,基本港 | 瑞典 | 详情 |
物联天下 世纪通达